| Mandag |
1
| 2
| 3
|
| 6.00 | Pas Pas | Foræl For | |
| 6.15 | 150.- | 150.- | |
| 6.30 | | | |
| 6.45 | | | |
| 7.00 | | | |
| 7.15 | | | |
| 7.30 | | | |
| 7.45 | | | |
| 8.00 | | | |
| 8.15 | | | |
| 8.30 | | | |
| 8.45 | | | |
| 9.00 | | | |
| 9.15 | | | |
| 9.30 | | | |
| 9.45 | | | |
| 10.00 | | | |
| 10.15 | | | |
| 10.30 | | | |
| 10.45 | | | |
| 11.00 | | | |
| 11.15 | | | |
| 11.30 | | | |
| 11.45 | | | |
| 12.00 | | | |
| 12.15 | | | |
| 12.30 | | | |
| 12.45 | | | |
| 13.00 | | | |
| 13.15 | | | |
| 13.30 | | | |
| 13.45 | | | |
| 14.00 | | | |
| 14.15 | | | |
| 14.30 | | | |
| 14.45 | | | |
| 15.00 | | | |
| 15.15 | | | |
| 15.30 | | | |
| 15.45 | | | |
| 16.00 | Ung 1010 | | |
| 16.15 | 1550.- | | |
| 16.30 | | | |
| 16.45 | | | |
| 17.00 | | | |
| 17.15 | | | |
| 17.30 | T1 1020 | UØ 1014 | |
| 17.45 | Venteliste | Udsolgt | |
| 18.00 | | | |
| 18.15 | | | |
| 18.30 | | | |
| 18.45 | | | |
| 19.00 | | | |
| 19.15 | | | |
| 19.30 | | | |
| 19.45 | | | |
| 20.00 | | | |
| 20.15 | | | |
| 20.30 | ØS 1011 | Stu Stu | |
| 20.45 | 900.- | 700.- | |
| 21.00 | | | |
| 21.15 | | | |
| 21.30 | | | |
| 21.45 | | | |
| 22.00 | | | |
|
| Tirsdag |
1
| 2
| 3
|
| 6.00 | | | |
| 6.15 | | | |
| 6.30 | | | |
| 6.45 | | | |
| 7.00 | | | |
| 7.15 | | | |
| 7.30 | | | |
| 7.45 | | | |
| 8.00 | | | |
| 8.15 | | | |
| 8.30 | | | |
| 8.45 | | | |
| 9.00 | | | |
| 9.15 | | | |
| 9.30 | | | |
| 9.45 | | | |
| 10.00 | | | |
| 10.15 | | | |
| 10.30 | | | |
| 10.45 | | | |
| 11.00 | | | |
| 11.15 | | | |
| 11.30 | | | |
| 11.45 | | | |
| 12.00 | | | |
| 12.15 | | | |
| 12.30 | | | |
| 12.45 | | | |
| 13.00 | | | |
| 13.15 | | | |
| 13.30 | | | |
| 13.45 | | | |
| 14.00 | | | |
| 14.15 | | | |
| 14.30 | | | |
| 14.45 | | | |
| 15.00 | | | |
| 15.15 | | | |
| 15.30 | | | |
| 15.45 | | | |
| 16.00 | T1 1020 | | |
| 16.15 | Venteliste | | |
| 16.30 | | | |
| 16.45 | | | |
| 17.00 | | | |
| 17.15 | | | |
| 17.30 | | | |
| 17.45 | | | |
| 18.00 | ØS 1011 | | |
| 18.15 | 900.- | | |
| 18.30 | | | |
| 18.45 | | | |
| 19.00 | | Sen 1050 | |
| 19.15 | | 1200.- | |
| 19.30 | | | |
| 19.45 | | | |
| 20.00 | | | |
| 20.15 | | | |
| 20.30 | | | Stu Stu |
| 20.45 | | | 700.- |
| 21.00 | ØS 1011 | | |
| 21.15 | 900.- | | |
| 21.30 | | | |
| 21.45 | | | |
| 22.00 | | | |
|
| Onsdag |
1
| 2
| 3
|
| 6.00 | | | |
| 6.15 | | | |
| 6.30 | | | |
| 6.45 | | | |
| 7.00 | | | |
| 7.15 | | | |
| 7.30 | | | |
| 7.45 | | | |
| 8.00 | | | |
| 8.15 | | | |
| 8.30 | | | |
| 8.45 | | | |
| 9.00 | | | |
| 9.15 | | | |
| 9.30 | | | |
| 9.45 | | | |
| 10.00 | | | |
| 10.15 | | | |
| 10.30 | | | |
| 10.45 | | | |
| 11.00 | | | |
| 11.15 | | | |
| 11.30 | | | |
| 11.45 | | | |
| 12.00 | | | |
| 12.15 | | | |
| 12.30 | | | |
| 12.45 | | | |
| 13.00 | | | |
| 13.15 | | | |
| 13.30 | | | |
| 13.45 | | | |
| 14.00 | | | |
| 14.15 | | | |
| 14.30 | | | |
| 14.45 | | | |
| 15.00 | | | |
| 15.15 | | | |
| 15.30 | Ung 1015 | Ung 1016 | |
| 15.45 | 1550.- | 1550.- | |
| 16.00 | | | |
| 16.15 | | | |
| 16.30 | | | |
| 16.45 | | | |
| 17.00 | | | |
| 17.15 | | | |
| 17.30 | | | |
| 17.45 | | | |
| 18.00 | | | |
| 18.15 | | | |
| 18.30 | | | |
| 18.45 | | | |
| 19.00 | | | |
| 19.15 | | | |
| 19.30 | | | |
| 19.45 | | | |
| 20.00 | | | |
| 20.15 | | | |
| 20.30 | | | |
| 20.45 | | | |
| 21.00 | | | |
| 21.15 | | | |
| 21.30 | | | |
| 21.45 | | | |
| 22.00 | | | |
|
| Torsdag |
1
| 2
| 3
|
| 6.00 | | | |
| 6.15 | | | |
| 6.30 | | | |
| 6.45 | | | |
| 7.00 | | | |
| 7.15 | | | |
| 7.30 | | | |
| 7.45 | | | |
| 8.00 | | | |
| 8.15 | | | |
| 8.30 | | | |
| 8.45 | | | |
| 9.00 | | | |
| 9.15 | | | |
| 9.30 | | | |
| 9.45 | | | |
| 10.00 | | | |
| 10.15 | | | |
| 10.30 | | | |
| 10.45 | | | |
| 11.00 | | | |
| 11.15 | | | |
| 11.30 | | | |
| 11.45 | | | |
| 12.00 | | | |
| 12.15 | | | |
| 12.30 | | | |
| 12.45 | | | |
| 13.00 | | | |
| 13.15 | | | |
| 13.30 | | | |
| 13.45 | | | |
| 14.00 | | | |
| 14.15 | | | |
| 14.30 | | | |
| 14.45 | | | |
| 15.00 | | | |
| 15.15 | | | |
| 15.30 | | | |
| 15.45 | | | |
| 16.00 | Ung 1012 | Ung 1010 | |
| 16.15 | 1350.- | 1550.- | |
| 16.30 | | | |
| 16.45 | | | |
| 17.00 | | | |
| 17.15 | | | |
| 17.30 | UØ 1014 | | |
| 17.45 | Udsolgt | | |
| 18.00 | | | |
| 18.15 | | | |
| 18.30 | | | |
| 18.45 | | | |
| 19.00 | Sen 1050 | | |
| 19.15 | 1200.- | | |
| 19.30 | | | |
| 19.45 | | | |
| 20.00 | | | |
| 20.15 | | | |
| 20.30 | | | Stu Stu |
| 20.45 | | | 700.- |
| 21.00 | | ØS 1011 | |
| 21.15 | | 900.- | |
| 21.30 | | | |
| 21.45 | | | |
| 22.00 | | | |
|
| Fredag |
1
| 2
| 3
|
| 6.00 | | | |
| 6.15 | | | |
| 6.30 | | | |
| 6.45 | | | |
| 7.00 | | | |
| 7.15 | | | |
| 7.30 | | | |
| 7.45 | | | |
| 8.00 | | | |
| 8.15 | | | |
| 8.30 | | | |
| 8.45 | | | |
| 9.00 | | | |
| 9.15 | | | |
| 9.30 | | | |
| 9.45 | | | |
| 10.00 | | | |
| 10.15 | | | |
| 10.30 | | | |
| 10.45 | | | |
| 11.00 | | | |
| 11.15 | | | |
| 11.30 | | | |
| 11.45 | | | |
| 12.00 | | | |
| 12.15 | | | |
| 12.30 | | | |
| 12.45 | | | |
| 13.00 | | | |
| 13.15 | | | |
| 13.30 | | | |
| 13.45 | | | |
| 14.00 | | | |
| 14.15 | | | |
| 14.30 | | | |
| 14.45 | | | |
| 15.00 | | | |
| 15.15 | | | |
| 15.30 | | | |
| 15.45 | | | |
| 16.00 | T1 1020 | | |
| 16.15 | Venteliste | | |
| 16.30 | | | |
| 16.45 | | | |
| 17.00 | | | |
| 17.15 | | | |
| 17.30 | | | |
| 17.45 | | | |
| 18.00 | | | ØS 1011 |
| 18.15 | Stu Stu | | 900.- |
| 18.30 | 700.- | | |
| 18.45 | | | |
| 19.00 | | | |
| 19.15 | | | |
| 19.30 | | | |
| 19.45 | | | |
| 20.00 | | | |
| 20.15 | | | |
| 20.30 | | | |
| 20.45 | | | |
| 21.00 | | | |
| 21.15 | | | |
| 21.30 | | | |
| 21.45 | | | |
| 22.00 | | | |
|